Wednesday Night Summer Series

  Home     Racing    Social    Cruising    Club History     Calendar    Officers

Results Race 3

Duck Island Yacht Club
File: 10Wed2.rcw
2010 Wed Summer Series

Class: One. PHRF (Time on time)
Non-Spinnaker - Race 3
Date: 07/14/10 Start Time: 18:35:00
Pos Order Sail Boat Skipper PHRF Type Finish Elapsed Corrected Score
1 2 22839 Hornet McLellan,Bob 154 O'Day 34M 19:10:40 00:35:40 00:32:56 1
2 1 33 Arirang Schrauf,Craig 104 C&C 115 19:08:14 00:33:14 00:33:02 2
3 4 20100 Altara Miller,Mike 180 C&C 33 19:13:08 00:38:08 00:33:57 3
4 3 61289 Nunnehi Dixon,Mark 129 Frers 33 19:11:24 00:36:24 00:34:51 4
5 5 62 Reliant Hourigan,Bob 157 Cal 33 19:13:26 00:38:26 00:35:20 5
6 7 194 Reepicheep Floyd,Peter 245 Ranger 22 19:18:23 00:43:23 00:35:28 6
7 6 40636 Sofia Possidento,Mark 144 Pearson 36 19:14:21 00:39:21 00:36:51 7
8 8 127 Persistence LeGeyt,Rick 153 Pearson 36-2 19:23:57 00:48:57 00:45:16 8
DNC 9 2930 Liberty II Borden,Robert 190 J24 10
Reliant's rating corrected, was 153 in error -  RL

 

Class: Two. One design (Finish position)
Melges 24 - Race 3
Date: 07/14/10 Start Time: 18:55:00

Pos

Order

Sail

Boat Name

Skipper

Score

Note

DNC 2 570 Robertson,Charles 0 paid only two
DNC 1 200a Nobody's Girl McKenzie,Todd 0 paid only two
DNC 32 Paladin Carriere,Dennis ---- paid
DNC 115 Fields,Chris ---- not paid
DNC 566 Entourage Amendola,Nick ---- paid
DNC 659 Dare Devil Anto,Tim ---- not paid

Class: Three. PHRF (Time on time)
Spinnaker - Race 3
Date: 07/14/10 Start Time: 18:45:00
Pos Order Sail Boat Skipper PHRF Type Finish Elapsed Corrected Score
1 3 40320 Scorpion Hennesey,Larry 101 Evelyn 32 19:50:46 01:05:46 01:05:40 1
2 2 33759 Slainte McCarthy,Mark 89 Soverel 33 19:50:18 01:05:18 01:06:25 2
3 9 33940 The Machine Porter,Brad 100 Evelyn 32 19:51:27 01:06:27 01:06:27 3
4 4 41354 Wolverine Nauber,Dave 108 Frers 33 19:53:08 01:08:08 01:07:18 4
5 1 201 Dragonfly Young,Skip 67 J 109 19:48:59 01:03:59 01:07:24 5
6 6 42992 Heartbeat Connell,Bob 108 Frers 33 19:56:36 01:11:36 01:10:44 6
7 5 73407 Snowbird vonMaffei,Paul 72 Shock 35 19:54:24 01:09:24 01:12:31 7
8 7 42277 Fusion Salerno,Mark 84 Tripp 36 19:57:00 01:12:00 01:13:49 8
OCS 8 200 Jammy Beggar Lee,Tom 24 Melges 32 19:57:00 10

Class: Four. PHRF (Time on time)
Spinnaker - Race 3
Date: 07/14/10 Start Time: 18:50:00
Pos Order Sail Boat Skipper PHRF Type Finish Elapsed Corrected Score
1 2 4588 Giddy Up Gilman,Kevin 171 J-24 19:40:08 00:50:08 00:45:12 1
2 3 50263 Scoots Brown,Lance 162 Wavelength 24 19:40:44 00:50:44 00:46:19 2
3 1 52358 Pearl Lee,Rob 121 Morris 36DS 19:38:47 00:48:47 00:47:15 3
4 4 6063 Tigger Powers,Bob 151 Chance 32 19:44:04 00:54:04 00:50:08 4
5 5 30035 Significant Other Simas,Ed 163 Cal 31 19:48:41 00:58:41 00:53:30 5
DNC 6 50229 Badger Denamur,Mike 133 Olson 911 7

Race Officer: Rob Lee

Created on 07/16/10 22:24:13 Scoring Program: RaceSail 1.2.41